全省矿产资源国情调查3月内业工作进展情况(四)
扫一扫在手机上查看当前页面
截至3月31日,全省各地矿产资源国情调查资料收集、调查单元内业整理、调查对象内业整理完成率分别为99.50%、99.50%、98.55%,分别增加1.59%、5.77%和5.88%,特别是十堰、黄冈、恩施等地进展迅速,按期完成工作任务。但襄阳、鄂州等地区进展情况与既定目标还存在一些差距,以上地区要进一步科学统筹、保障力量,保质保量完成内业工作任务。
下一步,根据部、省统一安排部署,继续组织专项检查组对各地内业工作情况进行实地抽查,发现报送情况与实际情况严重不符等问题的,将予以通报。各地区、各单位要强化宣传、善于总结,及时对本地区、本单位国情调查内业工作中形成的好经验、好做法进行总结上报。同时,各地要加强组织领导、技术指导,在全面完成内业工作的基础上,及时全面有序的启动外业工作,确保现场跑到、情况看到、数据采到、问题查到。省厅将适时召开相关培训、研讨会,及时做好组织领导、技术指导,有序推进外业工作。
附件:各市(州)矿产资源国情调查工作情况一览表(截至2021年3月31日)
附件
各市(州)矿产资源国情调查工作情况一览表(截至2021年3月31日)
市(州) | 经费情况 | 人数情况 | 调查单元情况 | 调查对象情况 | 内业工作情况 | |||||||||||
已落实(万元) | 已拨付(万元) | 调查队伍(个) | 调查人员(人) | 省统一 | 市增加 | 合计 | 调查矿山 | 未利用矿区 | 合计 | 资料收集(个) | 占比 | 内业整理(个) | ||||
调查 单元 | 占比 | 调查 对象 | 占比 | |||||||||||||
武汉 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
襄阳 | 60.00 | 47.56 | 2 | 35 | 21 | 59 | 80 | 47 | 43 | 90 | 80 | 100.00% | 80 | 100.00% | 86 | 95.56% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 82 | 76 | 158 | 126 | 100.00% | 126 | 100.00% | 158 | 100.00% |
黄石 | 488.30 | 26.90 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 155 | 100.00% | 168 | 100.00% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% |
荆州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荆门 | 191.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 165 | 16 | 181 | 158 | 100.00% | 158 | 100.00% | 181 | 100.00% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 8 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 61 | 92.42% | 61 | 92.42% | 60 | 83.33% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 16 | 46 | 37 | 100.00% | 37 | 100.00% | 46 | 100.00% |
黄冈 | 305.41 | 135.25 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 27 | 66 | 61 | 100.00% | 61 | 100.00% | 66 | 100.00% |
咸宁 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
随州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 19 | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% | 19 | 100.00% |
恩施 | 382.15 | 265.15 | 7 | 35 | 36 | 47 | 83 | 42 | 43 | 85 | 83 | 100.00% | 83 | 100.00% | 85 | 100.00% |
天门 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
潜江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |
神农架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% |
合计 | 2867.42 | 706.12 | 35 | 329 | 423 | 581 | 1004 | 676 | 429 | 1105 | 999 | 99.50% | 999 | 99.50% | 1089 | 98.55% |
注明:仙桃无矿山,因此不涉及统计。
附件:
