全省矿产资源国情调查3月内业工作进展情况(二)
扫一扫在手机上查看当前页面
截至3月19日,全省各地矿产资源国情调查资料收集、调查单元内业整理、调查对象内业整理完成率分别为90.24%、73.01%和65.70%,各增加4.55、14.44和12.95百分点,特别是宜昌、黄石、孝感、随州、天门、潜江等地,技术人员保障到位,内业工作较上周推进显著。
经对近期内业工作推进情况分析,结合黄石、咸宁、荆州等地实地调研情况,仍发现部分地区存在调查底数不清、技术统筹不够、工作措施不足等问题,与确定的目标仍有差距。其中,襄阳、荆州、荆门、恩施等地,调查对象底数不清,不能高效完成目标任务;鄂州市,统筹不够、措施不多,不能及时上报相关情况;黄冈市,数据把关不严、责任落实不力,不能全面掌握进展情况。以上地区要强化责任落实,切实加强统筹,进一步梳理对接,高质量推动任务落实,确保内业工作在3月底前全面高质量完成;其他地区,要再接再厉、查漏补缺,加速完成内业工作,全面启动外业工作。
下一步,将根据部、省统一安排部署,陆续对各地内业工作情况进行实地抽查,发现报送情况与实际情况严重不符、内业工作无思路推动缓慢、组织保障不充足不到位等问题的,将予以通报。同时,督促各地及时上报“五张表”,形成资料汇编,做好迎接部专项检查准备。
附件:各市(州)矿产资源国情调查工作情况一览表(截至2021年3月19日)
附件
各市(州)矿产资源国情调查工作情况一览表(截至2021年3月19日)
市(州) | 经费情况 | 人数情况 | 调查单元情况 | 调查对象情况 | 内业工作情况 | |||||||||||
已落实(万元) | 已拨付(万元) | 调查队伍(个) | 调查人员(人) | 省统一 | 市增加 | 合计 | 调查矿山 | 未利用矿区 | 合计 | 资料收集(个) | 占比 | 内业整理(个) | ||||
调查单元 | 占比 | 调查对象 | 占比 | |||||||||||||
武汉 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
襄阳 | 60.00 | 47.56 | 2 | 30 | 21 | 59 | 80 | 47 | 43 | 90 | 73 | 91.25% | 23 | 28.75% | 22 | 24.44% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 82 | 76 | 158 | 126 | 100.00% | 86 | 68.25% | 102 | 64.56% |
黄石 | 323.80 | 26.90 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 149 | 96.13% | 143 | 85.12% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 87 | 100.00% | 82 | 94.25% | 59 | 67.82% |
荆州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荆门 | 189.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 165 | 16 | 181 | 151 | 95.57% | 150 | 94.94% | 155 | 85.64% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 4 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 47 | 71.21% | 20 | 30.30% | 20 | 27.78% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 16 | 46 | 37 | 100.00% | 28 | 75.68% | 30 | 65.22% |
黄冈 | 280.06 | 54.10 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 27 | 66 | 52 | 85.25% | 47 | 77.05% | 47 | 71.21% |
咸宁 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 40 | 83.33% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
随州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 19 | 18 | 100.00% | 9 | 50.00% | 9 | 47.37% |
恩施 | 382.15 | 227.65 | 5 | 27 | 36 | 47 | 83 | 42 | 43 | 85 | 42 | 50.60% | 22 | 26.51% | 22 | 25.29% |
天门 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
潜江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 4 | 80.00% |
神农架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 28 | 80.00% | 20 | 57.14% | 20 | 57.14% |
合计 | 2675.57 | 587.47 | 33 | 312 | 423 | 581 | 1004 | 676 | 429 | 1105 | 906 | 90.24% | 733 | 73.01% | 726 | 65.70% |
注明:仙桃无矿山,因此不涉及统计。
附件:
