2019年全省国有建设用地供应及供后开发利用监测监管情况
扫一扫在手机上查看当前页面
为深入贯彻落实建设用地“增存挂钩”机制,落实土地利用动态巡查制度,确保土地依法依规供应,促进已供土地合理开发利用。根据自然资源部土地市场动态监测与监管系统(以下简称“监管系统”)数据,全省2019年国有建设用地供应及供后开发利用情况如下:
一、土地供应及供后开发利用情况
(一)国有建设用地土地供应情况。
2019年度全省累计供应建设用地13013宗31492.75公顷(47.24万亩),同比增长4.85% 。从供应方式看,划拨4234宗17397.54公顷(26.10万亩),面积占55.24 %,同比增长4.28%。出让8708宗14062.93公顷(21.09万亩),面积占44.64%,同比增长5.42%;从土地出让收入情况看,全年土地出让价款2698.88亿元,同比增长1.56%。其中招、拍、挂出让2653.55亿元,占98.32%,协议出让45.33亿元,占1.68%;从出让单价看,同比下降3.66%(1919元/平方米);从区域看,武汉、荆州、宜昌、襄阳、咸宁5地供地量较大,达到17726.74 公顷(26.59万亩),占全省总面积的56.29%;从土地用途看,交通运输用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务设施用地、住宅用地,接近供地面积总量的9成(88.88%),全年累计供应交通运输用地2119宗9751.98公顷(占供应总面积的30.97%)、工矿仓储用地2045宗7759.19公顷(占供应总面积24.64%)、公共管理与公共服务设施用地1797宗5477.30公顷(占供应总面积的17.39%)、住宅用地5459宗5000.47公顷(占供应总面积的15.88%)、商服用地1377宗1948.93公顷(占供应总面积的6.19%)、水利设施用地92宗1267.11公顷(占供应总面积的4.02%)、特殊用地49宗188.88公顷(占供应总面积的0.60%),以及其他用地75宗98.89公顷(占供应总面积的0.31%)。具体情况详见附件1。
(二)存量建设用地消化处置情况。
1.批而未供土地消化情况。2019年全省批而未供土地面积基数为83.36万亩(批准时间在2009至2016年),截至12月31日,消化34.22万亩,消化率41.05%;其中,供应27.92万亩,核减批文6.305万亩。消化量居全省前三位的是武汉市(8.2万亩)、宜昌市(3.44万亩)、襄阳市(3.1万亩);消化率居全省前三位的是神农架林区(89.87%)、天门市(75.43%)、潜江市(61.07%)。具体情况详见附件2。
2.闲置土地处置情况。2019年全省闲置土地基数12.04万亩,截至12月31日,完成处置8.37万亩,处置率69.56%。处置量居全省前三位的地区是武汉市(4.13万亩)、恩施州(0.85万亩)、宜昌市(0.79万亩);处置率居全省前三位的地区是孝感市(100%)、潜江市(100%)、鄂州市(88.29%),后三位的地区是荆门市(42.6%)、十堰市(48.41%)、黄冈市(52.82%)。具体情况详见附件3。
(三)已供土地开竣工情况。
2009年以来,截至2019年12月31日,全省已供土地到期应开工项目用地为211936.32 公顷(317.9万亩),已开工面积185434.19公顷(278.15万亩),开工率87.5%。开工率居全省前三位的是孝感市(96.54%)、仙桃市(96.4%)、神农架林区(94.75%),后三位的是随州市(78.12%)、天门市(78.82%)、宜昌市(82.88%)。
全省累计到期应竣工项目用地166288.34公顷(249.43万亩),已竣工面积135281.1公顷(202.92万亩),竣工率81.35%。竣工率居全省前三位的是神农架林区(98.31%)、孝感市(97.82%)、荆门市(91.25%),后三位的是鄂州市(64.33%)、宜昌市(73.99%)、襄阳市(74.35%)。具体情况详见附件4。
(四)土地利用动态巡查制度落实情况。
截至2019年12月31日,全省已供土地开发利用应巡查事项73662项,已巡查67792项,巡查率92.03%。巡查率居全省前三位的是神农架林区(100%)、孝感市(98.90%)、荆州市(98.57%),后三位的是武汉市(80.35%)、鄂州市(82.17%)、十堰市(85.49%)。具体情况详见附件5。
(五)土地供应和开发利用违规违约预警信息情况。
监管系统对出让公告、出让合同及划拨决定书中的容积率、出让金、开竣工等违规违约供地用地行为的预警数据显示,2017年至2019年12月31日,全省累计预警446条,已处置392条,处置率87.89%。处置率达到100%的是十堰市、荆门市、咸宁市、随州市、仙桃市、天门市、神农架林区;处置率低,居全省后三位的是襄阳市(33.33%)、黄冈市(56.25%)、孝感市(68.75%)。具体情况详见附件6。
(六)宗地坐标填报情况。
截至2019年12月31日,全省2011年以来已供应土地宗地坐标整体填报率为99.84%。填报率达到100%的是武汉市、黄石市、十堰市、孝感市、荆州市、咸宁市、恩施自治州、仙桃市、潜江市、天门市、神农架林区;填报率居全省后三位的是襄阳市(99.16%)、黄冈市(99.42%)、宜昌市(99.89%)。具体情况详见附件7。
(七)监管系统数据填报错误情况。
2019年全省共受理数据填报错误申请撤回事项2093件。从数量看,填报错误较多的有武汉市(452件)、荆州市(231件)、咸宁市(225件),填报错误较少的为潜江市(2件);从错报率看,错误发生率20%以上的有咸宁市(48.28%)、神农架林区(48%)、武汉市(38.11%)、十堰市(32.93%)、黄冈市(26.61%)、荆门市(25.42%)、仙桃市(21.31%)7个地区,错误发生率5%以下的有恩施自治州(4.65%)、潜江市(2.67%)2个地区。具体情况详见附件8。
二、动态巡查承诺整改目标完成情况
根据《省自然资源厅办公室关于明确2019年土地供应及供后开发利用监测与监管目标责任的通知》,各地按照签订的目标任务,全面加强供后监管,相关工作取得明显成效,但仍有部分地区工作仍然滞后。总体看,签订目标完成较好的有孝感市、神农架林区(完成率80%),以及荆州市、仙桃市和天门市(完成率60%);目标完成较差的为襄阳市、鄂州市、黄冈市(完成率为0)。从供后监管具体指标完成情况看,较好的是预警处置率、坐标填报率,开工率、竣工率需加大力度持续整改。
三、工作要求
2020年,各地要持续加强国有建设用地市场监测监管工作,为贯彻落实国有建设用地“增存挂钩”机制提供坚实的工作保障。
(一)大力消化批而未供和闲置土地。2020年,我省批而未供和闲置土地任务基数仍然较大,分别排名全国第五、第七,各地要进一步加大存量建设用地消化处置力度,确保完成消化处置目标。
(二)加快落实“双口径”统计指标。严格按照《关于加强土地市场动态监测分析有关要求的通知》(自然资利用函〔2019〕173号)要求,加大土地市场监测与分析力度,采用住宅用地的“公告供应量”和“完成交易量”双口径全面监测分析土地市场运行情况。
(三)加大动态巡查力度。部分地区动态巡查工作与《关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地供后开发利用全程监管的通知》(国土资厅发〔2013〕30号)要求仍存在差距。全省巡查率全国排名第19位,超期开、竣工违约率全国排名第15位,两项指标相对靠后,各地要进一步加大动态巡查力度,严格落实开竣工申报制度,及时处置预警信息,及时在主干网上传宗地坐标等信息,确保数据填报规范、真实准确。
附件:1.2019年全省国有建设用地供应情况一览表
2.2019年全省批而未供土地消化情况汇总表
3.2019年全省闲置土地处置情况汇总表
4.已供土地开竣工情况表(2009—2019年)
5.土地利用动态巡查制度落实情况表(2015—2019年)
6.违规违约预警信息处置情况汇总表(2017—2019年)
7.宗地坐标填报情况汇总表(2011—2019年)
8.2019年市(州)监管网数据填报错误申请撤回情况汇总表
附件1
2019年全省国有建设用地供应情况一览表
单位:宗、公顷、万元
市(州) | 建设用地供应总量 | 出让 | 工矿仓储用地 | 商业服务业 | 住宅用地合计 | 其他用地 | |||||||||||||||||||||
公共管理与公共服务用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | |||||||||||||||||||||||
宗数 | 面积 | 排名 | 宗数 | 面积 | 价款 | 宗数 | 面积 | 价款 | 宗数 | 面积 | 价款 | 宗数 | 面积 | 价款 | 价款 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | ||
招拍挂 | |||||||||||||||||||||||||||
武汉市 | 1186 | 7136.98 | 1 | 376 | 1885.11 | 14081586 | 14029558 | 167 | 949.21 | 376584 | 84 | 195.56 | 2031054 | 175 | 890.01 | 10768611 | 908627 | 262 | 1583.36 | 3 | 8.29 | 478 | 3474.71 | 15 | 33.17 | 2 | 2.68 |
黄石市 | 581 | 1628.17 | 10 | 312 | 1103.07 | 1402330 | 1391322 | 90 | 656.07 | 126331 | 129 | 100.35 | 272127 | 95 | 313.15 | 920587 | 83285 | 115 | 415.53 | 3 | 4.23 | 148 | 138.78 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
十堰市 | 331 | 1744.41 | 8 | 226 | 864.31 | 1007117 | 1000545 | 82 | 479.44 | 85378 | 69 | 109.48 | 181625 | 72 | 272.74 | 738054 | 2059 | 74 | 217.56 | 4 | 12.6 | 26 | 187.85 | 4 | 464.75 | 0 | 0 |
宜昌市 | 662 | 2731.01 | 3 | 452 | 1286.41 | 1508848 | 1471823 | 177 | 723.21 | 145252 | 168 | 378.41 | 552798 | 126 | 290.7 | 778036 | 32848 | 121 | 152.11 | 6 | 11.47 | 55 | 1147.32 | 8 | 27.77 | 1 | 0.01 |
襄阳市 | 946 | 2286.11 | 4 | 619 | 962.93 | 1807534 | 1629620 | 127 | 484.33 | 111632 | 108 | 107.84 | 219017 | 397 | 427.57 | 1370694 | 106190 | 107 | 289.29 | 5 | 52.41 | 174 | 817.16 | 20 | 101.41 | 8 | 6.1 |
鄂州市 | 366 | 958.48 | 13 | 99 | 433.36 | 697704 | 686499 | 42 | 268.49 | 61648 | 37 | 91.67 | 135541 | 41 | 177.28 | 499299 | 1678 | 41 | 239.16 | 0 | 0 | 202 | 181.56 | 0 | 0 | 3 | 0.32 |
荆门市 | 653 | 1687.2 | 9 | 362 | 1016.63 | 680079 | 654321 | 146 | 533.16 | 87539 | 105 | 159.95 | 166706 | 95 | 302.87 | 373519 | 52315 | 76 | 188.38 | 1 | 0.41 | 202 | 459.51 | 9 | 13.5 | 19 | 29.42 |
孝感市 | 965 | 1992.11 | 5 | 647 | 1222.64 | 1141590 | 1131307 | 252 | 736.34 | 154184 | 70 | 154.26 | 208491 | 343 | 366.56 | 770749 | 8166 | 203 | 571.68 | 6 | 10.22 | 90 | 150.97 | 1 | 2.09 | 0 | 0 |
荆州市 | 3460 | 3620.1 | 2 | 2981 | 1586.59 | 1704338 | 1679346 | 232 | 979.81 | 164134 | 221 | 168.92 | 297261 | 2591 | 645.96 | 1053270 | 189801 | 195 | 380.86 | 7 | 47.67 | 169 | 1350.29 | 15 | 11.79 | 30 | 34.81 |
黄冈市 | 714 | 1757.96 | 7 | 434 | 1094.17 | 750750 | 735841 | 226 | 710.02 | 110744 | 114 | 127.97 | 183755 | 92 | 291.88 | 425995 | 30255 | 171 | 386.99 | 5 | 19.49 | 103 | 208.68 | 2 | 8.45 | 1 | 4.49 |
咸宁市 | 466 | 1952.55 | 6 | 323 | 970.87 | 710918 | 693256 | 149 | 449.6 | 70853 | 85 | 155.75 | 144706 | 93 | 373.59 | 426871 | 68488 | 92 | 292.91 | 0 | 0 | 45 | 675.43 | 1 | 0.67 | 1 | 4.59 |
随州市 | 463 | 1051.77 | 11 | 163 | 286.44 | 260129 | 256579 | 74 | 117.13 | 21955 | 51 | 63.81 | 56176 | 62 | 165.15 | 178632 | 3366 | 89 | 256.61 | 2 | 6.64 | 183 | 395.99 | 2 | 46.44 | 0 | 0 |
恩施州 | 1634 | 994.52 | 12 | 1372 | 499.46 | 616600 | 563918 | 53 | 104.57 | 24787 | 88 | 81.4 | 85091 | 1210 | 265.47 | 432290 | 74432 | 181 | 387.31 | 4 | 5.47 | 82 | 135.24 | 11 | 11.08 | 5 | 3.99 |
仙桃市 | 244 | 485.19 | 15 | 121 | 321.64 | 282708 | 279637 | 108 | 244.12 | 49869 | 1 | 0.44 | 132 | 9 | 53.8 | 162027 | 70680 | 15 | 26.65 | 0 | 0 | 107 | 147.79 | 0 | 0 | 4 | 12.41 |
潜江市 | 75 | 483.65 | 16 | 49 | 142.18 | 143167 | 140495 | 19 | 68.96 | 10032 | 16 | 35.61 | 53612 | 22 | 71 | 78602 | 921 | 15 | 31.48 | 0 | 0 | 1 | 59.73 | 2 | 216.86 | 0 | 0 |
天门市 | 242 | 955.46 | 14 | 159 | 376.25 | 190237 | 188302 | 97 | 248.83 | 30967 | 26 | 14.18 | 22907 | 32 | 91.07 | 124877 | 11486 | 35 | 54.98 | 3 | 10 | 47 | 207.26 | 2 | 329.13 | 0 | 0 |
神农架 | 25 | 27.07 | 17 | 13 | 10.88 | 3124 | 3124 | 4 | 5.89 | 658 | 5 | 3.32 | 1703 | 4 | 1.69 | 0 | 763 | 5 | 2.45 | 0 | 0 | 7 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 13013 | 31492.75 | / | 8708 | 14062.93 | 26988761 | 26535493 | 2045 | 7759.19 | 1632546 | 1377 | 1948.93 | 4612702 | 5459 | 5000.47 | 19102115 | 1645362 | 1797 | 5477.3 | 49 | 188.88 | 2119 | 9751.98 | 92 | 1267.11 | 75 | 98.89 |
2018年数据 | 11753 | 30034.63 | / | 7241 | 13339.59 | 26572916 | 26035566 | 1807 | 7294.82 | 1597040 | 836 | 1624.82 | 5638906 | 5017 | 5356.52 | 18879272 | 457699 | 1602 | 4257.77 | 35 | 121.07 | 2423 | 11155.45 | 27 | 220.87 | 6 | 3.31 |
同比增长 | 10.72% | 4.85% | / | 20.26% | 5.42% | 1.56% | 1.92% | 13.17% | 6.37% | 2.22% | 64.71% | 19.95% | -18.20% | 8.81% | -6.65% | 1.18% | 259.49% | 12.17% | 28.64% | 40.00% | 56.02% | -12.55% | -12.58% | 240% | 473.68% | 1150% | 2890.55% |
附件2
2019年度全省批而未供土地消化情况汇总表
单位:万亩
市(州) | 任务 基数 | 消化进展 | |||||
消化面积(供地 批文核销) | 排名 | 消化处置率 | 排名 | ||||
供地 | 批文核销 | ||||||
全省 | 83.36 | 34.22 | 27.92 | 6.305 | 41.05% | ||
武汉市 | 28.60 | 8.20 | 8.19 | 0.01 | 1 | 28.68% | 17 |
黄石市 | 2.96 | 1.41 | 1.04 | 0.36 | 10 | 47.52% | 11 |
十堰市 | 5.74 | 2.46 | 2.33 | 0.13 | 4 | 42.76% | 14 |
宜昌市 | 6.65 | 3.44 | 2.43 | 1.02 | 2 | 51.79% | 8 |
襄阳市 | 8.79 | 3.10 | 2.30 | 0.80 | 3 | 35.23% | 16 |
鄂州市 | 2.61 | 1.50 | 0.91 | 0.59 | 9 | 57.38% | 5 |
荆门市 | 2.07 | 0.92 | 0.84 | 0.08 | 13 | 44.49% | 13 |
孝感市 | 4.80 | 2.43 | 1.49 | 0.95 | 5 | 50.67% | 10 |
荆州市 | 3.41 | 1.74 | 1.33 | 0.42 | 8 | 51.19% | 9 |
黄冈市 | 5.09 | 2.14 | 1.95 | 0.19 | 7 | 42.07% | 15 |
咸宁市 | 4.51 | 2.36 | 1.44 | 0.92 | 6 | 52.23% | 7 |
随州市 | 2.79 | 1.26 | 1.17 | 0.09 | 11 | 45.23% | 12 |
恩施州 | 2.23 | 1.16 | 0.84 | 0.32 | 12 | 52.35% | 6 |
仙桃市 | 0.74 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 16 | 59.45% | 4 |
潜江市 | 1.08 | 0.66 | 0.48 | 0.18 | 15 | 61.07% | 3 |
天门市 | 1.16 | 0.88 | 0.85 | 0.02 | 14 | 75.43% | 2 |
神农架林区 | 0.14 | 0.1249 | 0.02 | 0.11 | 17 | 89.87% | 1 |
附件3
2019年全省闲置土地处置情况汇总表
单位:万亩
市(州) | 任务基数 | 处置进展 | |||
面积 | 排名 | 比例 | 排名 | ||
全省 | 12.04 | 8.37 | 69.56% | ||
武汉市 | 5.39 | 4.13 | 1 | 76.49% | 5 |
黄石市 | 0.37 | 0.26 | 9 | 70.11% | 7 |
十堰市 | 0.61 | 0.30 | 6 | 48.41% | 16 |
宜昌市 | 1.27 | 0.79 | 3 | 61.64% | 12 |
襄阳市 | 0.65 | 0.43 | 5 | 67.41% | 8 |
鄂州市 | 0.15 | 0.14 | 11 | 88.29% | 3 |
荆门市 | 0.23 | 0.10 | 12 | 42.60% | 17 |
孝感市 | 0.05 | 0.05 | 13 | 100% | 1 |
荆州市 | 0.94 | 0.54 | 4 | 57.63% | 13 |
黄冈市 | 0.54 | 0.28 | 8 | 52.82% | 15 |
咸宁市 | 0.47 | 0.29 | 7 | 62.27% | 11 |
随州市 | 0.26 | 0.16 | 10 | 63.79% | 10 |
恩施州 | 1.02 | 0.85 | 2 | 83.60% | 4 |
仙桃市 | 0.0142 | 0.0106 | 15 | 74.30% | 6 |
潜江市 | 0.0013 | 0.0013 | 17 | 100% | 1 |
天门市 | 0.0568 | 0.0373 | 14 | 65.71% | 9 |
神农架林区 | 0.0176 | 0.0101 | 16 | 57.53% | 14 |
附件4
已供土地开竣工情况表(2009—2019年)
单位:宗、公顷
市(州) | 到期应开工 | 到期已开工 | 到期未开工 | 到期开工率 | 排名 | 到期应竣工 | 到期已竣工 | 到期未竣工 | 到期竣工率 | 排名 | ||||||
宗数 | 总面积 | 宗数 | 总面积 | 宗数 | 总面积 | 宗数 | 总面积 | 宗数 | 总面积 | 宗数 | 总面积 | |||||
武汉市 | 6745 | 41793.73 | 5748 | 35424.77 | 997 | 6368.95 | 84.76% | 13 | 5393 | 33322.80 | 3899 | 24949.16 | 1494 | 8373.64 | 74.87% | 14 |
黄石市 | 2111 | 10117.15 | 1801 | 8649.79 | 310 | 1467.36 | 85.50% | 12 | 1721 | 8376.10 | 1398 | 6474.17 | 323 | 1901.93 | 77.29% | 13 |
十堰市 | 2383 | 12385.40 | 2115 | 10946.90 | 268 | 1438.50 | 88.39% | 10 | 1978 | 10175.41 | 1550 | 8013.55 | 428 | 2161.86 | 78.75% | 12 |
宜昌市 | 5335 | 19929.56 | 4522 | 16517.20 | 813 | 3412.35 | 82.88% | 15 | 4237 | 15480.29 | 3349 | 11454.51 | 888 | 4025.79 | 73.99% | 16 |
襄阳市 | 6574 | 18708.35 | 6007 | 16124.84 | 567 | 2583.51 | 86.19% | 11 | 5429 | 14335.58 | 4670 | 10658.24 | 759 | 3677.34 | 74.35% | 15 |
鄂州市 | 2079 | 7452.30 | 1661 | 6260.59 | 418 | 1191.71 | 84.01% | 14 | 1827 | 6356.13 | 1380 | 4089.15 | 447 | 2266.98 | 64.33% | 17 |
荆门市 | 4589 | 14432.92 | 4347 | 13175.43 | 242 | 1257.48 | 91.29% | 6 | 3678 | 9237.69 | 3479 | 8429.49 | 199 | 808.20 | 91.25% | 3 |
孝感市 | 4335 | 12866.66 | 4196 | 12421.94 | 139 | 444.72 | 96.54% | 1 | 3580 | 10414.89 | 3476 | 10187.71 | 104 | 227.18 | 97.82% | 2 |
荆州市 | 6241 | 18275.39 | 5856 | 16279.91 | 385 | 1995.48 | 89.08% | 8 | 5214 | 13908.10 | 4908 | 12177.34 | 306 | 1730.76 | 87.56% | 7 |
黄冈市 | 4490 | 15779.87 | 4073 | 14436.69 | 417 | 1343.18 | 91.49% | 4 | 3598 | 13144.60 | 3259 | 11948.71 | 339 | 1195.89 | 90.90% | 4 |
咸宁市 | 4304 | 13353.06 | 3866 | 11819.74 | 438 | 1533.31 | 88.52% | 9 | 3645 | 11050.44 | 3177 | 9037.09 | 468 | 2013.35 | 81.78% | 11 |
随州市 | 2225 | 6659.17 | 2023 | 5201.82 | 202 | 1457.35 | 78.12% | 17 | 1913 | 4943.19 | 1673 | 4294.00 | 240 | 649.20 | 86.87% | 8 |
恩施州 | 3618 | 7800.55 | 3344 | 7100.55 | 274 | 700.01 | 91.03% | 7 | 2955 | 6066.54 | 2566 | 5122.05 | 389 | 944.50 | 84.43% | 10 |
仙桃市 | 1630 | 4293.12 | 1573 | 4138.70 | 57 | 154.42 | 96.40% | 2 | 1372 | 3536.20 | 1308 | 3148.44 | 64 | 387.76 | 89.03% | 6 |
潜江市 | 891 | 3764.30 | 823 | 3442.83 | 68 | 321.47 | 91.46% | 5 | 727 | 3093.55 | 636 | 2801.29 | 91 | 292.26 | 90.55% | 5 |
天门市 | 1232 | 3800.05 | 1115 | 2995.28 | 117 | 804.77 | 78.82% | 16 | 868 | 2422.18 | 766 | 2078.73 | 102 | 343.46 | 85.82% | 9 |
神农架林区 | 205 | 524.75 | 183 | 497.19 | 22 | 27.56 | 94.75% | 3 | 161 | 424.65 | 157 | 417.49 | 4 | 7.16 | 98.31% | 1 |
合计 | 58987 | 211936.32 | 53253 | 185434.19 | 5734 | 26502.13 | 87.50% | 48296 | 166288.34 | 41651 | 135281.10 | 6645 | 31007.24 | 81.35% | / | |
注:到期开工率=到期已开工面积/到期应开工面积;到期竣工率=到期已竣工面积/到期应竣工面积。
附件5
土地利用巡查制度落实情况表(2015—2019年)
单位:宗
市(州) | 开发利用情况 | 其中 | ||||||||||||
应巡查 总数 | 已巡查总数 | 未巡查总数 | 巡查率 | 排名 | 交地巡查情况 | 开工巡查情况 | 竣工巡查情况 | |||||||
应巡查 | 已巡查 | 未巡查 | 应巡查 | 已巡查 | 未巡查 | 应巡查 | 已巡查 | 未巡查 | ||||||
全省 | 73662 | 67792 | 5870 | 92.03% | 24681 | 23200 | 1481 | 22821 | 21650 | 1171 | 26160 | 22942 | 3218 | |
武汉市 | 8633 | 6937 | 1696 | 80.35% | 17 | 2916 | 2387 | 529 | 2459 | 2091 | 368 | 3258 | 2459 | 799 |
黄石市 | 2348 | 2217 | 131 | 94.42% | 9 | 823 | 809 | 14 | 639 | 628 | 11 | 886 | 780 | 106 |
十堰市 | 3494 | 2987 | 507 | 85.49% | 15 | 1136 | 1033 | 103 | 1053 | 953 | 100 | 1305 | 1001 | 304 |
宜昌市 | 6255 | 5768 | 487 | 92.21% | 12 | 2370 | 2260 | 110 | 1950 | 1893 | 57 | 1935 | 1615 | 320 |
襄阳市 | 5889 | 5464 | 425 | 92.78% | 11 | 1929 | 1874 | 55 | 1764 | 1724 | 40 | 2196 | 1866 | 330 |
鄂州市 | 2732 | 2245 | 487 | 82.17% | 16 | 913 | 642 | 271 | 651 | 630 | 21 | 1168 | 973 | 195 |
荆门市 | 5226 | 4942 | 284 | 94.57% | 8 | 1752 | 1680 | 72 | 1664 | 1575 | 89 | 1810 | 1687 | 123 |
孝感市 | 6172 | 6104 | 68 | 98.90% | 2 | 2202 | 2188 | 14 | 1955 | 1948 | 7 | 2015 | 1968 | 47 |
荆州市 | 8263 | 8145 | 118 | 98.57% | 3 | 2840 | 2828 | 12 | 2690 | 2647 | 43 | 2733 | 2670 | 63 |
黄冈市 | 6922 | 6480 | 442 | 93.61% | 10 | 1961 | 1867 | 94 | 2289 | 2150 | 139 | 2672 | 2463 | 209 |
咸宁市 | 4409 | 4042 | 367 | 91.68% | 13 | 1336 | 1250 | 86 | 1354 | 1274 | 80 | 1719 | 1518 | 201 |
随州市 | 3314 | 3168 | 146 | 95.59% | 7 | 1110 | 1088 | 22 | 1065 | 1040 | 25 | 1139 | 1040 | 99 |
恩施州 | 4748 | 4164 | 584 | 87.70% | 14 | 1586 | 1493 | 93 | 1574 | 1402 | 172 | 1588 | 1269 | 319 |
仙桃市 | 2075 | 2028 | 47 | 97.73% | 5 | 682 | 680 | 2 | 686 | 681 | 5 | 707 | 667 | 40 |
潜江市 | 1182 | 1138 | 44 | 96.28% | 6 | 393 | 392 | 1 | 383 | 380 | 3 | 406 | 366 | 40 |
天门市 | 1835 | 1798 | 37 | 97.98% | 4 | 674 | 671 | 3 | 616 | 605 | 11 | 545 | 522 | 23 |
神农架林区 | 165 | 165 | 0 | 100% | 1 | 58 | 58 | 0 | 29 | 29 | 0 | 78 | 78 | 0 |
附件6
违规违约预警信息处置情况汇总表(2017—2019年)
单位:宗
市(州) | 合计 | 公告容积率低于1.0 | 合同容积率低于1.0 | 供地公告 超规模 | 供地合同 超规模 | 出让金未按 约定缴纳 | 未按约定开工 | 未按约定竣工 | ||||||||||
排名 | 处置率 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | 总 | 未 | |
全省 | 87.89% | 446 | 54 | 7 | 5 | 152 | 1 | 25 | 20 | 28 | 9 | 12 | 1 | 185 | 17 | 37 | 1 | |
武汉市 | 11 | 86.11% | 36 | 5 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
黄石市 | 12 | 84.21% | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
十堰市 | 1 | 100 % | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
宜昌市 | 9 | 97.14% | 70 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 |
襄阳市 | 17 | 33.33% | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
鄂州市 | 13 | 78.57% | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
荆门市 | 1 | 100% | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
孝感市 | 15 | 68.75% | 32 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
荆州市 | 8 | 97.37% | 76 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
黄冈市 | 16 | 56.25% | 32 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 |
咸宁市 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
随州市 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩施州 | 10 | 96.88% | 32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
仙桃市 | 1 | 100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
潜江市 | 14 | 73.33% | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天门市 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
神农架林区 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
附件7
宗地坐标填报情况汇总表(2011-2019年)
单位:宗
市(州) | 2011—2019年12月31日 | |||||
总合同数 | 需报界址点合同数 | 未填报界址点合同数 | 已填报界址点合同数 | 填报率 | 排名 | |
全省 | 92010 | 62867 | 100 | 62767 | 99.84% | |
武汉市 | 7869 | 7355 | 0 | 7355 | 100% | 1 |
黄石市 | 3671 | 2725 | 0 | 2725 | 100% | 1 |
十堰市 | 2444 | 2407 | 0 | 2407 | 100% | 1 |
宜昌市 | 6575 | 5287 | 6 | 5281 | 99.89% | 15 |
襄阳市 | 9913 | 7284 | 61 | 7223 | 99.16% | 17 |
鄂州市 | 1998 | 1990 | 1 | 1989 | 99.95% | 13 |
荆门市 | 5155 | 4996 | 5 | 4991 | 99.90% | 14 |
孝感市 | 7051 | 4787 | 0 | 4787 | 100% | 1 |
荆州市 | 17543 | 6661 | 0 | 6661 | 100% | 1 |
黄冈市 | 5075 | 4498 | 26 | 4472 | 99.42% | 16 |
咸宁市 | 5715 | 4229 | 0 | 4229 | 100.00% | 1 |
随州市 | 3040 | 2975 | 1 | 2974 | 99.97% | 12 |
恩施州 | 12028 | 3744 | 0 | 3744 | 100% | 1 |
仙桃市 | 1707 | 1705 | 0 | 1705 | 100% | 1 |
潜江市 | 836 | 835 | 0 | 835 | 100% | 1 |
天门市 | 1220 | 1220 | 0 | 1220 | 100% | 1 |
神农架林区 | 170 | 169 | 0 | 169 | 100% | 1 |
附件8
2019年市(州)监管网数据填报错误申请撤回情况汇总表
单位:宗
