2024年上半年度全省16个城市地价动态监测数据
2025-09-11 08:50 |
湖北省自然资源厅
扫一扫在手机上查看当前页面
| 城市 | 地价水平值(元/平方米) | 同比增长率(%) | ||||||
| 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | |
| 武汉市 | 12548.00 | 12572.00 | 20128.00 | 629.00 | -3.35% | -3.94% | -3.38% | 2.78% |
| 黄石市 | 1849.00 | 3596.00 | 3154.00 | 281.00 | -1.15% | -2.77% | -0.64% | -3.10% |
| 十堰市 | 1428.00 | 2630.00 | 2576.00 | 319.00 | 2.07% | -0.83% | 3.04% | 0.00% |
| 宜昌市 | 3275.00 | 5170.00 | 5833.00 | 268.00 | -3.16% | -0.12% | -3.83% | 1.90% |
| 襄阳市 | 3255.00 | 5270.00 | 6056.00 | 339.00 | -2.39% | -4.15% | -2.26% | 2.11% |
| 鄂州市 | 2669.00 | 3668.00 | 4049.00 | 376.00 | -0.85% | -0.52% | -0.86% | -0.24% |
| 荆门市 | 1515.00 | 2980.00 | 2570.00 | 265.00 | 2.36% | 0.44% | 3.38% | 0.38% |
| 孝感市 | 1382.00 | 2381.00 | 2169.00 | 305.00 | -3.76% | 0.00% | -4.91% | 0.33% |
| 荆州市 | 1726.00 | 2197.00 | 3304.00 | 312.00 | -3.41% | -6.03% | -3.50% | 1.63% |
| 黄冈市 | 1549.00 | 2191.00 | 2673.00 | 286.00 | -0.71% | -0.77% | -0.71% | 0.00% |
| 咸宁市 | 1398.00 | 2614.00 | 1878.00 | 260.00 | -2.34% | -1.97% | -2.76% | 0.00% |
| 随州市 | 1203.00 | 1791.00 | 1897.00 | 372.00 | 2.12% | 1.53% | 3.66% | -4.12% |
| 恩施市 | 2313.00 | 4876.00 | 2020.00 | 355.00 | -3.75% | -0.95% | -4.94% | -2.47% |
| 仙桃市 | 1146.00 | 1830.00 | 1677.00 | 248.00 | 0.35% | 0.44% | 0.30% | 0.40% |
| 潜江市 | 963.00 | 1118.00 | 1557.00 | 222.00 | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% |
| 天门市 | 979.00 | 1550.00 | 1437.00 | 209.00 | -0.51% | 0.00% | -0.42% | -1.42% |
| 平均值 | 2449.88 | 3527.13 | 3936.13 | 315.38 | -2.07% | -1.91% | -2.05% | -0.02% |
附件:
已阅 0
打印
关闭
