图表数据:2024年度全省16个城市地价动态监测数据
2025-09-09 15:09 |
湖北省自然资源厅
扫一扫在手机上查看当前页面
| 城市 | 地价水平值(元/平方米) | 同比增长率(%) | ||||||
| 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | |
| 武汉市 | 11884.00 | 11976.00 | 19028.00 | 630.00 | -8.28% | -8.20% | -8.51% | 3.11% |
| 黄石市 | 1844.00 | 3589.00 | 3156.00 | 268.00 | -0.54% | -1.70% | 0.16% | -7.59% |
| 十堰市 | 1450.00 | 2628.00 | 2626.00 | 320.00 | 2.11% | -0.87% | 2.78% | 0.31% |
| 宜昌市 | 3210.00 | 4961.00 | 5727.00 | 273.00 | -4.56% | -3.53% | -5.05% | 3.81% |
| 襄阳市 | 3112.00 | 5014.00 | 5779.00 | 338.00 | -6.39% | -8.48% | -6.48% | 1.81% |
| 鄂州市 | 2604.00 | 3688.00 | 3931.00 | 377.00 | -2.91% | 0.30% | -3.44% | 0.27% |
| 荆门市 | 1512.00 | 2959.00 | 2571.00 | 263.00 | 1.07% | 0.03% | 1.54% | -0.75% |
| 孝感市 | 1452.00 | 2440.00 | 2299.00 | 310.00 | 0.97% | 2.43% | 0.66% | 1.76% |
| 荆州市 | 1760.00 | 2274.00 | 3362.00 | 319.00 | -1.84% | -2.86% | -2.21% | 3.57% |
| 黄冈市 | 1535.00 | 2171.00 | 2645.00 | 286.00 | -1.03% | -1.09% | -1.20% | 0.00% |
| 咸宁市 | 1381.00 | 2580.00 | 1853.00 | 260.00 | -1.57% | -1.86% | -1.70% | 0.00% |
| 随州市 | 1216.00 | 1790.00 | 1925.00 | 373.00 | 3.75% | 1.59% | 5.89% | -3.62% |
| 恩施市 | 2281.00 | 4717.00 | 2009.00 | 355.00 | -5.12% | -4.18% | -5.59% | -2.47% |
| 仙桃市 | 1149.00 | 1841.00 | 1680.00 | 249.00 | 0.70% | 0.99% | 0.66% | 0.81% |
| 潜江市 | 960.00 | 1128.00 | 1550.00 | 223.00 | -0.41% | 1.08% | -0.58% | 0.45% |
| 天门市 | 980.00 | 1567.00 | 1434.00 | 211.00 | -0.51% | 1.03% | -0.76% | 0.00% |
| 平均值 | 2395.63 | 3457.69 | 3848.44 | 315.96 | -4.05% | -3.49% | -4.12% | 0.19% |
附件:
已阅 0
打印
关闭
