图表数据:2023年上半年度全省16个城市地价动态监测数据
2024-08-02 20:21 |
湖北省自然资源厅
扫一扫在手机上查看当前页面
| 2023年上半年度16个城市地价水平值及同比增长率一览表 | ||||||||
| 城市 | 地价水平值(元/平方米) | 同比增长率(%) | ||||||
| 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | |
| 武汉市 | 10100 | 10720 | 14065 | 573 | -0.69% | -1.43% | -0.55% | 0.00% |
| 黄石市 | 2159 | 4302 | 3144 | 207 | -0.87% | -0.60% | -1.16% | 1.47% |
| 十堰市 | 1329 | 2352 | 2381 | 318 | 0.15% | -1.26% | 0.68% | -0.31% |
| 宜昌市 | 2872 | 5401 | 5243 | 300 | -0.83% | -1.35% | -0.74% | 0.00% |
| 襄阳市 | 2721 | 4482 | 4113 | 294 | -0.18% | -0.44% | -0.22% | 1.03% |
| 鄂州市 | 1084 | 2160 | 1530 | 418 | -1.28% | -1.64% | -1.42% | -0.48% |
| 荆门市 | 1305 | 2650 | 1731 | 257 | 1.79% | 1.49% | 2.06% | 0.39% |
| 孝感市 | 1431 | 2763 | 2009 | 298 | 0.07% | -0.14% | 0.05% | 0.34% |
| 荆州市 | 2189 | 2907 | 3388 | 385 | -0.55% | -0.41% | -0.73% | 1.32% |
| 黄冈市 | 1273 | 1706 | 1629 | 265 | -0.47% | -0.64% | -0.43% | 0.00% |
| 咸宁市 | 652 | 1350 | 791 | 268 | 0.77% | 4.01% | 0.38% | 0.75% |
| 随州市 | 791 | 1097 | 1072 | 353 | -2.47% | -2.75% | -3.07% | -0.56% |
| 恩施市 | 1951 | 4108 | 1654 | 347 | -0.36% | -0.32% | -0.36% | -1.14% |
| 仙桃市 | 1168 | 1998 | 1620 | 292 | -0.34% | -0.60% | -0.25% | 0.00% |
| 潜江市 | 848 | 1568 | 1068 | 248 | -0.24% | -0.25% | -0.28% | 0.00% |
| 天门市 | 935 | 1750 | 1188 | 273 | -0.43% | -0.79% | -0.42% | -0.36% |
| 平均值 | 2050.5 | 3207.13 | 2914.13 | 318.5 | -0.47% | -0.68% | -0.46% | 0.10% |
附件:
已阅 0
打印
关闭
