湖北省地质资料验收合格明细表(2025年12月)
湖北省地质资料验收合格明细表(2025年12月) | ||||
序号 | 档号 | 资料名称 | 汇交人 | 汇交凭证号 |
1 | 9951 | 鄂西北地区金锑石英等矿产地质调查成果报告 | 中国地质调查局武汉地质调查中心 | 鄂地资凭〔2025〕0179号 |
2 | 9952 | 湖北省咸宁市蒲咸ⅰ、ⅱ回线路抗冰改造压覆矿产资源评估报告 | 国网湖北省电力有限公司超高压公司 | 鄂地资凭〔2025〕0180号 |
3 | 9953 | 湖北省武汉市江夏区幸福山公墓一期建设项目压覆矿产资源调查报告 | 武汉市江夏区幸福山公墓服务中心 | 鄂地资凭〔2025〕0181号 |
4 | 9954 | 新建宜昌至常德铁路(湖北段)压覆矿产资源评估报告 | 湖北汉十城际铁路有限责任公司 | 鄂地资凭〔2025〕0182号 |
5 | 9955 | 106国道黄石铁山至大冶段改建工程压覆矿产资源调查评价报告 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0183号 |
6 | 9956 | 郧西县两夹路(夹河集镇至六郎康家梁)公路改扩建工程压覆矿产资源调查评价报告 | 郧西县交通运输局 | 鄂地资凭〔2025〕0184号 |
7 | 9957 | 野三河流域地质灾害详细调查(1∶10000)成果报告 | 湖北省地质局水文地质工程地质大队(荆州地质环境监测保护站) | 鄂地资凭〔2025〕0185号 |
8 | 9958 | 湖北省大冶市鸡冠咀—桃花嘴矿区铜金矿资源储量核实报告(2023年4月30日) | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0186号 |
9 | 9959 | 湖北长阳清江抽水蓄能电站项目压覆矿产资源调查评价报告 | 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0187号 |
10 | 9960 | 英山至黄梅高速公路压覆矿产资源调查评价报告 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0188号 |
11 | 9961 | 孝感市临空经济区横14#路建设项目压覆矿产资源调查评价报告 | 孝感市丰翔控股有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0189号 |
12 | 9962 | 湖北省纸坊街东阳山公墓工程压覆矿产资源调查报告 | 武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处 | 鄂地资凭〔2025〕0190号 |
13 | 9963 | 十堰学堂梁子(郧县人)遗址考古发掘项目压覆矿产资源调查评价报告 | 十堰市郧阳区文化和旅游局 | 鄂地资凭〔2025〕0191号 |
14 | 9964 | 鹤来一级公路来凤县小河坪至湘鄂情大桥段工程(第三段、第五段)压覆矿产资源调查评价报告 | 来凤县交通运输局 | 鄂地资凭〔2025〕0192号 |
15 | 9965 | 湖北省g351国道至宏清矿区公路改扩建工程压覆矿产资源评估报告 | 松滋市刘家场镇人民政府 | 鄂地资凭〔2025〕0193号 |
16 | 9966 | 麻城至阳新高速公路北延线工程压覆矿产资源调查评价报告 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0194号 |
17 | 9967 | 湖北省大冶市石头咀矿区外围铜铁矿补充普查报告 | 湖北省地质局第一地质大队 | 鄂地资凭〔2025〕0195号 |
18 | 9968 | 襄阳市东津新区多要素城市地质调查报告 | 湖北省地质局第八地质大队 | 鄂地资凭〔2025〕0196号 |
19 | 9969 | 云应膏盐矿区地面塌陷及地面沉降区调查与监测成果报告 | 湖北省地质环境总站 | 鄂地资凭〔2025〕0197号 |
20 | 9970 | 湖北省赤壁市万家岭矿区锂锑矿普查报告 | 湖北省地质局第四地质大队 | 鄂地资凭〔2025〕0198号 |
21 | 9971 | 湖北省g3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段压覆矿产资源评估报告 | 湖北交投襄宜北高速公路有限公司 | 鄂地资凭〔2025〕0199号 |
22 | 9972 | 湖北省国网湖北省电力有限公司超高压公司电网生产技术改造工程压覆矿产资源调查报告 | 国网湖北省电力有限公司超高压公司 | 鄂地资凭〔2025〕0200号 |
23 | 9973 | 湖北省秭归县沙镇溪镇农村福利院二分院压覆矿产资源评估报告 | 秭归县民政局 | 鄂地资凭〔2025〕0201号 |
24 | 9974 | 湖北省孝感北500千伏变电站220千伏送出工程压覆矿产资源调查报告 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | 鄂地资凭〔2025〕0202号 |
附件:
